| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | SCR-2026-26-02 |
| Tempo di consegna: | 5-6 SETTIMANE |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, , PayPal |
SGGG Crystal (Ca-Mg-Zr Doped Gadolinium Gallium Garnet), materiale di substrato professionale appositamente applicato per la crescita epitassiale di film sottili di granato di ferro bismuto, elevata uniformità ottica e struttura reticolare cristallina stabile per dispositivi magneto-ottici.
I substrati di gadolinio gallio granato (GGG), uno dei primi materiali sviluppati per l'uso come substrati, non sono adatti a causa delle loro costanti reticolari estremamente piccole. Di conseguenza, i cristalli SGGG, che utilizzano calcio, magnesio e zirconio come ioni di sostituzione, sono più adatti come substrati per film epitassiali di granato bismuto-ferro.
| Nome dell'indicatore | Dimensioni o altre informazioni | Indicatori di riferimento |
| Dimensico | Dimensione nominale | 3/4 pollici |
| Diametro (mm) | 3" | 76,20±0,3 |
| 4" | 101,60±0,3 | |
| Spessore (um) | 3" | 630±30 |
| 4" | 800±30 o personalizzato | |
| Cristalloottica | / | (111)±0,1° |
| Costante del reticolo | / | 12,497±0,003A |
| Posiziona i bordi | Bordo di posizionamento principale | [-110]±2° |
| Sottoposizionare i bordi | [-1-12]±2° | |
| Qualità della superficie | Planarità (gradi) | Valore massimo valore minimo entro l'80% dell'area di copertura centrale ≤6um |
| TTV | Valore massimo - valore minimo entro l'80% dell'area di copertura centrale ≤6um | |
| Lussazioni (dislocazioni) | Entro l'80% dell'area di copertura, regione centrale <10/cm2 | |
| Entro il 10% dell'area centrale coprendo l'80% della superficie totale | ||
| Altri difetti (Superficie estrusa) |
Entro il 10% dell'area centrale coprendo l'80% della superficie totale |
Caratteristiche principali:
Bassa densità di guasti.
Elevata consistenza delle costanti reticolari.
Applicazioni tipiche:
Il materiale di substrato per GRANDI pellicole epitassiali magnetoelettriche.
Refrigerazione magnetica.
| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | SCR-2026-26-02 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, , PayPal |
SGGG Crystal (Ca-Mg-Zr Doped Gadolinium Gallium Garnet), materiale di substrato professionale appositamente applicato per la crescita epitassiale di film sottili di granato di ferro bismuto, elevata uniformità ottica e struttura reticolare cristallina stabile per dispositivi magneto-ottici.
I substrati di gadolinio gallio granato (GGG), uno dei primi materiali sviluppati per l'uso come substrati, non sono adatti a causa delle loro costanti reticolari estremamente piccole. Di conseguenza, i cristalli SGGG, che utilizzano calcio, magnesio e zirconio come ioni di sostituzione, sono più adatti come substrati per film epitassiali di granato bismuto-ferro.
| Nome dell'indicatore | Dimensioni o altre informazioni | Indicatori di riferimento |
| Dimensico | Dimensione nominale | 3/4 pollici |
| Diametro (mm) | 3" | 76,20±0,3 |
| 4" | 101,60±0,3 | |
| Spessore (um) | 3" | 630±30 |
| 4" | 800±30 o personalizzato | |
| Cristalloottica | / | (111)±0,1° |
| Costante del reticolo | / | 12,497±0,003A |
| Posiziona i bordi | Bordo di posizionamento principale | [-110]±2° |
| Sottoposizionare i bordi | [-1-12]±2° | |
| Qualità della superficie | Planarità (gradi) | Valore massimo valore minimo entro l'80% dell'area di copertura centrale ≤6um |
| TTV | Valore massimo - valore minimo entro l'80% dell'area di copertura centrale ≤6um | |
| Lussazioni (dislocazioni) | Entro l'80% dell'area di copertura, regione centrale <10/cm2 | |
| Entro il 10% dell'area centrale coprendo l'80% della superficie totale | ||
| Altri difetti (Superficie estrusa) |
Entro il 10% dell'area centrale coprendo l'80% della superficie totale |
Caratteristiche principali:
Bassa densità di guasti.
Elevata consistenza delle costanti reticolari.
Applicazioni tipiche:
Il materiale di substrato per GRANDI pellicole epitassiali magnetoelettriche.
Refrigerazione magnetica.