|
|
| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR210508-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Tempo di consegna: | 2-4weeks |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Costante di rete elevata 12.497A Wafer GGG sostituito
I subatrati monocristallini sostituiti di Gallio Gadolinio Granato (Gd3Ga5O12 o GGG) hanno una costante di reticolo più alta rispetto al cristallo GGG.
E' usato come substrato per la crescita epitaxica liquida di film YIG o BIG.
I substrati GGG sono substrati dedicati per pellicole magneto-ottiche.
GGG è costituito da substrati monocristallini di diversa tangenza, in grado di ottenere la migliore corrispondenza reticolare con questo materiale magento-ottico, garantendo così la crescita epitaxiale del film YIG,BIG.Ha buone proprietà fisiche e meccaniche e stabilità chimica.
Il GGG di Crystro ha basse perdite ottiche ((<0,1%/cm), elevata conduttività termica ((7,4W m-1K-1), elevata soglia di danno laser ((>1GW/cm2)
| Orientazione | [111] entro ±15 arc min |
| Distorsione del fronte d'onda | < 1/4 onda@632 |
| Tolleranza di diametro | ± 0,05 mm |
| Tolleranza di lunghezza | ± 0,2 mm |
| Campione | 0.10mm@45o |
| Piatto | < 1/10 onda a 633 nm |
| Parallelismo | < 30 secondi di arco |
| Perpendicolarità | < 15 arc min |
| Qualità della superficie | 10/5 Scratch/Dig |
| Apertura chiara | > 90% |
| Grandi dimensioni dei cristalli | 20,8-76 mm di diametro |
Confronta GGG con SGGG:
| Materiale | GGG | S.G.G.G. |
| Formula chimica | Gd3Ga5O12 | GGG sostituito |
| Costante di reticolo | 12.383A | 12.497A |
| Metodo di crescita | Czochralski | Czochralski |
| Densità | 70,13 g/cm3 | 70,09 g/cm3 |
| Durezza di Mohs | 8 | 7.5 |
| Punto di fusione | 1725°C | 1730°C |
| Indice di rifrazione | 1.954 a 1064 nm | 1.954 a 1064 nm |
documento:
Crystro dispone di una perfetta macchina di produzione automatica, i prodotti attuali sono principalmente concentrati nei cristalli YAG, TGG, TSAG,GGG,LGS,Ce:GAGG,Ce:YAG e Ce:LuYAG.
Abbiamo anche istituito un centro di ricerca sui cristalli e sviluppato diversi tipi di cristalli.
![]()
|
| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR210508-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola pulita trasparente |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Costante di rete elevata 12.497A Wafer GGG sostituito
I subatrati monocristallini sostituiti di Gallio Gadolinio Granato (Gd3Ga5O12 o GGG) hanno una costante di reticolo più alta rispetto al cristallo GGG.
E' usato come substrato per la crescita epitaxica liquida di film YIG o BIG.
I substrati GGG sono substrati dedicati per pellicole magneto-ottiche.
GGG è costituito da substrati monocristallini di diversa tangenza, in grado di ottenere la migliore corrispondenza reticolare con questo materiale magento-ottico, garantendo così la crescita epitaxiale del film YIG,BIG.Ha buone proprietà fisiche e meccaniche e stabilità chimica.
Il GGG di Crystro ha basse perdite ottiche ((<0,1%/cm), elevata conduttività termica ((7,4W m-1K-1), elevata soglia di danno laser ((>1GW/cm2)
| Orientazione | [111] entro ±15 arc min |
| Distorsione del fronte d'onda | < 1/4 onda@632 |
| Tolleranza di diametro | ± 0,05 mm |
| Tolleranza di lunghezza | ± 0,2 mm |
| Campione | 0.10mm@45o |
| Piatto | < 1/10 onda a 633 nm |
| Parallelismo | < 30 secondi di arco |
| Perpendicolarità | < 15 arc min |
| Qualità della superficie | 10/5 Scratch/Dig |
| Apertura chiara | > 90% |
| Grandi dimensioni dei cristalli | 20,8-76 mm di diametro |
Confronta GGG con SGGG:
| Materiale | GGG | S.G.G.G. |
| Formula chimica | Gd3Ga5O12 | GGG sostituito |
| Costante di reticolo | 12.383A | 12.497A |
| Metodo di crescita | Czochralski | Czochralski |
| Densità | 70,13 g/cm3 | 70,09 g/cm3 |
| Durezza di Mohs | 8 | 7.5 |
| Punto di fusione | 1725°C | 1730°C |
| Indice di rifrazione | 1.954 a 1064 nm | 1.954 a 1064 nm |
documento:
Crystro dispone di una perfetta macchina di produzione automatica, i prodotti attuali sono principalmente concentrati nei cristalli YAG, TGG, TSAG,GGG,LGS,Ce:GAGG,Ce:YAG e Ce:LuYAG.
Abbiamo anche istituito un centro di ricerca sui cristalli e sviluppato diversi tipi di cristalli.
![]()