Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | 4inch wafer spesso del diametro 1mm GSGG | PLANARITÀ: | <1> |
---|---|---|---|
Metodo della crescita dei cristalli: | Czochralski | Dimensione massima: | Diametro a 4 pollici |
Densità: | 7.09g/cm3 | Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
Servizio di assistenza al cliente: | Video supporto tecnico, supporto online | Relazione sull'esperimento:: | Fornito |
Evidenziare: | Wafer a 4 pollici di SGGG,wafer di 1mm SGGG,granato del gallio del gadolinio sostituito 1mm |
4inch wafer spesso del diametro 1mm GSGG
““s flims a magneto ottico di un substrato speciale. In attrezzatura ottica di commuication, tantissimi isolatori ottici da 1,3 e 1,5 micron sono necessari e la componente del centro è YIG o GRANDE film disposto nel campo magnetico. I substrati tangenziali differenti di monocristallo di GGG possono essere abbinati con la grata di tali materiali a magneto ottico, così assicurando la riuscita crescita epitassiale di YIG e di GRANDI film. La buona stabilità fisica, meccanica e chimica di SGGG inoltre assicura i requisiti del substrato nel corso del perparation del film. Il materiale del substrato è fatto dell'isolatore SGGG di a microonde.
Nome di prodotto: | Substrato di monocristallo di SGGG | |
Parametri tecnici: | Formular chimico | GGG sostituito |
Formular della grata | 12.497A | |
Metodo di crescita | Czochralski | |
Durezza di Mohs | 7,5 | |
Punto di fusione | 1730° C | |
Purezza | > 99,99% | |
Densità | 7.09g/cm3 | |
Rugosità di superficie | Lato su otticamente lucidato <100a> | |
Polacco | lucidatura laterale singola o doppia | |
Orientamento | <111>+0.2° | |
Indice di rifrazione | 1,954 a 1064nm | |
Specifiche: | <100> <110>, <111> tolleranza: +/-2 gradi | |
10x10x1.0mm; 20x20x1.0mm; 3" diametro x 0.5mm; 4" diametro x 0.5mm… | ||
Possono essere l'orientamento e la dimensione su misura. | ||
Imballaggio standard: | borsa pulita 1000 stanza pulita, 100 o singolo imballaggio della scatola | |
Istruzioni di stoccaggio: | Poiché il metallo è ossidato facilmente, prego stoccaggio di vuoto, uso entro un mese. |
Applicazione:
Paragoni GGG a SGGG:
Materiale | GGG | SGGG |
Formular chimico | Gd3Ga5O12 | GGG sostituito |
Costante della grata | 12.383A | 12.497A |
Metodo di crescita | Czochralski | Czochralski |
Densità | 7.13g/cm3 | 7.09g/cm3 |
Durezza di Mohs | 8 | 7,5 |
Punto di fusione | 1725℃ | 1730℃ |
Indice di rifrazione | 1,954 a 1064nm | 1,954 a 1064nm |
Persona di contatto: Ms. Wu
Telefono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588