Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | 4 pollici di diametro 1 mm di spessore GSGG Wafer | Piatto: | <1> |
---|---|---|---|
Metodo della crescita dei cristalli: | Czochralski | Dimensione massima: | 4 pollici di diametro |
Densità: | 70,09 g/cm3 | Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online | Relazione sull'esperimento:: | Fornito |
Evidenziare: | Wafer SGGG da 4 pollici,Wafer SGGG da 1 mm,Granato di gallio di gadolinio sostituito da 1 mm |
4 pollici di diametro 1 mm di spessore GSGG Wafer
Si tratta di un substrato speciale per filtri magneto ottici.e il componente centrale è una pellicola YIG o BIG posta nel campo magneticoDiversi substrati monocristallini GGG tangenziali possono essere abbinati al reticolo di tali materiali magneto-ottici, garantendo così la crescita epitaxiale di successo di film YIG e BIG.Il buon fisicoLa stabilità meccanica e chimica del SGGG garantisce anche i requisiti del substrato nel processo di perparazione del film.
Nome del prodotto: | SGGG, substrato monocristallino | |
Parametri tecnici: | Formula chimica | GGG sostituito |
Modulo di reticolo | 12.497A | |
Metodo di crescita | Czochralski | |
Durezza di Mohs | 7.5 | |
Punto di fusione | 1730° C | |
Purezza | > 99,99% | |
Densità | 70,09 g/cm3 | |
Roverezza della superficie | con un'altezza di 50 mm o più | |
Italiano | di larghezza superiore a 20 mm | |
Orientazione | Classificazione:+0.2° | |
Indice di rifrazione | 1.954 a 1064 nm | |
Specificità: | Tolleranza: + / -2 gradi | |
10x10x1.0mm; 20x20x1.0mm; 3" diametro x 0.5mm; 4" diametro x 0.5mm... | ||
Può essere personalizzato orientamento e dimensione. | ||
Imballaggio standard: | 1000 spazi puliti, 100 sacchetti puliti o confezioni singole | |
Istruzioni per la conservazione: | Dato che il metallo si ossida facilmente, per favore immagazzinare sotto vuoto, utilizzare entro un mese. |
Applicazione:
Confronta GGG con SGGG:
Materiale | GGG | S.G.G.G. |
Formula chimica | Gd3Ga5O12 | GGG sostituito |
Costante di reticolo | 12.383A | 12.497A |
Metodo di crescita | Czochralski | Czochralski |
Densità | 70,13 g/cm3 | 70,09 g/cm3 |
Durezza di Mohs | 8 | 7.5 |
Punto di fusione | 1725°C | 1730°C |
Indice di rifrazione | 1.954 a 1064 nm | 1.954 a 1064nm |
Persona di contatto: Ms. Wu
Telefono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588