|
|
| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR210127-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Tempo di consegna: | 4-5weeks |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Substrati GSGG da 4 pollici di diametro e 500 µm di spessore
Il gadolinio gallio granato (GGG) è uno speciale film magneto-ottico con substrato. Nelle apparecchiature di comunicazione ottica sono necessari un gran numero di isolatori ottici da 1,3 e 1,5 micron e il componente principale è la pellicola YIG o BIG posizionata nel campo magnetico. Diversi substrati monocristallini GGG tangenziali possono essere abbinati al reticolo di tali materiali magneto-ottici, garantendo così la crescita epitassiale di successo dei film YIG e BIG. La buona stabilità fisica, meccanica e chimica del GGG garantisce anche i requisiti del substrato nel processo di separazione del film. Il materiale del substrato è costituito dall'isolatore per microonde GGG.
| Proprietà dei cristalli | ||
| Metodo di crescita dei cristalli | Czochralski | |
| Orientamento alla crescita dei cristalli | (100), (111) | |
| Dimensione massima | Diametro di 3 pollici | |
| Variazioni | Dopand su richiesta | |
| Proprietà cristallografiche | ||
| Struttura cristallografica | Cubo | |
| a = 12.383Å | ||
| a = 12.505ÅSGGG | ||
| Mineralogico | Granato | |
| Struttura del gemellaggio | Perfetto | |
| Colore | Incolore/SGGG brunastro | |
| Proprietà fisiche | ||
| Densità | 7,09 g/cm3 | |
| Punto di fusione | 1730°C | |
| Durezza | 7,5 (Moh) | |
| Costante dielettrica | 30 | |
| Tangente di perdita dielettrica (10 GHz) | ca. 3.0*10_4 | |
| Proprietà ottiche | ||
| Gamma di trasmissione | da 0,3 a 7,0 mm | |
| Indice di rifrazione: | nd = 1,9708 a 577 nm | |
Applicazione:
CRYSTRO fornisce il cristallo GGG con:
| Orientamento | <111> <100> entro ±15 arco min |
| Distorsione del fronte d'onda | <1/4 d'onda@632 |
| Tolleranza sul diametro | ±0,05 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ±0,2 mm |
| Smussare | 0,10 mm a 45º |
| Planarità | <1/10 d'onda a 633 nm |
| Parallelismo | < 30 secondi d'arco |
| Perpendicolarità | < 15 arco min |
| Qualità della superficie | 10/5 Gratta/Scava |
| Apertura chiara | >90% |
| Grandi dimensioni dei cristalli | 2,8-76 mm di diametro |
![]()
|
| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR210127-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Dettagli dell' imballaggio: | Sala super pulita di 1000 livelli, scatola pulita trasparente. |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Substrati GSGG da 4 pollici di diametro e 500 µm di spessore
Il gadolinio gallio granato (GGG) è uno speciale film magneto-ottico con substrato. Nelle apparecchiature di comunicazione ottica sono necessari un gran numero di isolatori ottici da 1,3 e 1,5 micron e il componente principale è la pellicola YIG o BIG posizionata nel campo magnetico. Diversi substrati monocristallini GGG tangenziali possono essere abbinati al reticolo di tali materiali magneto-ottici, garantendo così la crescita epitassiale di successo dei film YIG e BIG. La buona stabilità fisica, meccanica e chimica del GGG garantisce anche i requisiti del substrato nel processo di separazione del film. Il materiale del substrato è costituito dall'isolatore per microonde GGG.
| Proprietà dei cristalli | ||
| Metodo di crescita dei cristalli | Czochralski | |
| Orientamento alla crescita dei cristalli | (100), (111) | |
| Dimensione massima | Diametro di 3 pollici | |
| Variazioni | Dopand su richiesta | |
| Proprietà cristallografiche | ||
| Struttura cristallografica | Cubo | |
| a = 12.383Å | ||
| a = 12.505ÅSGGG | ||
| Mineralogico | Granato | |
| Struttura del gemellaggio | Perfetto | |
| Colore | Incolore/SGGG brunastro | |
| Proprietà fisiche | ||
| Densità | 7,09 g/cm3 | |
| Punto di fusione | 1730°C | |
| Durezza | 7,5 (Moh) | |
| Costante dielettrica | 30 | |
| Tangente di perdita dielettrica (10 GHz) | ca. 3.0*10_4 | |
| Proprietà ottiche | ||
| Gamma di trasmissione | da 0,3 a 7,0 mm | |
| Indice di rifrazione: | nd = 1,9708 a 577 nm | |
Applicazione:
CRYSTRO fornisce il cristallo GGG con:
| Orientamento | <111> <100> entro ±15 arco min |
| Distorsione del fronte d'onda | <1/4 d'onda@632 |
| Tolleranza sul diametro | ±0,05 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ±0,2 mm |
| Smussare | 0,10 mm a 45º |
| Planarità | <1/10 d'onda a 633 nm |
| Parallelismo | < 30 secondi d'arco |
| Perpendicolarità | < 15 arco min |
| Qualità della superficie | 10/5 Gratta/Scava |
| Apertura chiara | >90% |
| Grandi dimensioni dei cristalli | 2,8-76 mm di diametro |
![]()