|
|
| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR200629-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Tempo di consegna: | 4-5weeks |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
3 pollici di diametro SGGG Substrato Film (sostituito Gadolinium Gallium Garnet)
| Proprietà dei cristalli | ||
| Metodo di crescita dei cristalli | Czochralski | |
| Orientazione della crescita dei cristalli | (100), (111) | |
| Dimensione massima | Diametro di 3 pollici | |
| Variazioni | Dopanti su richiesta | |
| Proprietà cristallografiche | ||
| Struttura cristallografica | Cupi | |
| a = 12,383 Å | ||
| a = 12,505 ÅS.G.G.G. | ||
| Mineralogico | Granato | |
| Struttura dei gemelli | Perfetto. | |
| Colore | Incolore /SGGG marrone | |
| Proprietà fisiche | ||
| Densità | 70,09 g/cm3 | |
| Punto di fusione | 1730 °C | |
| Durezza | 7.5 (Mohs) | |
| Costante dielettrica | 30 | |
| Tangente di perdita dielettrica (10 GHz) | circa 3,0 * 10_4 | |
| Proprietà ottiche | ||
| Distanza di trasmissione | 0.3 a 7.0 mm | |
| Indice di rifrazione: | nd = 1,9708 a 577 nm | |
CRYSTRO fornisce cristallo GGG con:
| Orientazione | <111> <100> entro ±15 arc min |
| Distorsione del fronte d'onda | < 1/4 onda@632 |
| Tolleranza di diametro | ± 0,05 mm |
| Tolleranza di lunghezza | ± 0,2 mm |
| Campione | 0.10mm@45o |
| Piatto | < 1/10 onda a 633 nm |
| Parallelismo | < 30 secondi di arco |
| Perpendicolarità | < 15 arc min |
| Qualità della superficie | 10/5 Scratch/Dig |
| Apertura chiara | > 90% |
| Grandi dimensioni dei cristalli | 20,8-76 mm di diametro |
|
| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR200629-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola pulita trasparente |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
3 pollici di diametro SGGG Substrato Film (sostituito Gadolinium Gallium Garnet)
| Proprietà dei cristalli | ||
| Metodo di crescita dei cristalli | Czochralski | |
| Orientazione della crescita dei cristalli | (100), (111) | |
| Dimensione massima | Diametro di 3 pollici | |
| Variazioni | Dopanti su richiesta | |
| Proprietà cristallografiche | ||
| Struttura cristallografica | Cupi | |
| a = 12,383 Å | ||
| a = 12,505 ÅS.G.G.G. | ||
| Mineralogico | Granato | |
| Struttura dei gemelli | Perfetto. | |
| Colore | Incolore /SGGG marrone | |
| Proprietà fisiche | ||
| Densità | 70,09 g/cm3 | |
| Punto di fusione | 1730 °C | |
| Durezza | 7.5 (Mohs) | |
| Costante dielettrica | 30 | |
| Tangente di perdita dielettrica (10 GHz) | circa 3,0 * 10_4 | |
| Proprietà ottiche | ||
| Distanza di trasmissione | 0.3 a 7.0 mm | |
| Indice di rifrazione: | nd = 1,9708 a 577 nm | |
CRYSTRO fornisce cristallo GGG con:
| Orientazione | <111> <100> entro ±15 arc min |
| Distorsione del fronte d'onda | < 1/4 onda@632 |
| Tolleranza di diametro | ± 0,05 mm |
| Tolleranza di lunghezza | ± 0,2 mm |
| Campione | 0.10mm@45o |
| Piatto | < 1/10 onda a 633 nm |
| Parallelismo | < 30 secondi di arco |
| Perpendicolarità | < 15 arc min |
| Qualità della superficie | 10/5 Scratch/Dig |
| Apertura chiara | > 90% |
| Grandi dimensioni dei cristalli | 20,8-76 mm di diametro |