Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | SGGG | Planarità: | <1> |
---|---|---|---|
Nome: | Granato SGGG del gallio del gadolinio di Subsituted | Metodo della crescita dei cristalli: | Czochralski |
Orientamento della crescita dei cristalli: | (100), (111) | Taglia massima: | Diametro a 3 pollici |
Tolleranza sul diametro: | ±0.05mm | Tolleranza di lunghezza: | ±0.2mm |
Evidenziare: | alluminato del lantanio,elementi di monocristallo,Substrato a 3 pollici del diametro SGGG |
Film a 3 pollici del substrato del diametro SGGG (granato del gallio del gadolinio di Subsituted)
Proprietà di cristallo | ||
Metodo della crescita dei cristalli | Czochralski | |
Orientamento della crescita dei cristalli | (100), (111) | |
Dimensione massima | Diametro a 3 pollici | |
Variazioni | Dopands a richiesta | |
Proprietà cristallografiche | ||
Struttura cristallografica | Cubico | |
= i 12,383 Å | ||
= i 12,505 Å SGGG | ||
Mineralogico | Granato | |
Struttura di gemellaggio | Perfetto | |
Colore | SGGG incolore/brunastro | |
Proprietà fisiche | ||
Densità | 7,09 g/cm3 | |
Punto di fusione | °C 1730 | |
Durezza | 7,5 (Mohs) | |
Costante dielettrica | 30 | |
Tangente di perdita dielettrica (10 gigahertz) | CA 3,0 * 10_4 | |
Proprietà ottiche | ||
Gamma di trasmissione | 0,3 - 7,0 millimetri | |
Indice di rifrazione: | ND = 1,9708 a 577 nanometro |
Rifornimento GGG di CRYSTRO di cristallo con:
Orientamento | <111> <100> entro il min dell'arco ±15 |
Wave Front Distortion | <1> |
Tolleranza del diametro | ±0.05mm |
Tolleranza di lunghezza | ±0.2mm |
Smusso | º di 0.10mm@45 |
Planarità | <1> |
Parallelismo | < 30="" arc="" Seconds=""> |
Perpendicularity | < 15="" arc="" min=""> |
Qualità di superficie | 10/5 graffio/di vangata |
Chiaro Apereture | >90% |
Grandi dimensioni dei cristalli | 2.8-76 millimetri di diametro |
Persona di contatto: Ms. Wu
Telefono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588