|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | SGGG | Planarità: | <1> |
---|---|---|---|
nome: | Granato SGGG del gallio del gadolinio di Subsituted | Metodo della crescita dei cristalli: | Czochralski |
orientamento: | (100), (111) +/-0.5° | Dimensione: | 10 millimetri x 10 millimetri x 0,5 millimetri |
Tolleranza del diametro: | ±0.05mm | Tolleranza di lunghezza: | ±0.2mm |
Evidenziare: | Substrato di YIG SGGG,Granato del gallio del gadolinio di Subsituted,Wafer dei substrati di YIG SGGG |
Wafer dei substrati di YIG SGGG
Il granato monocristallo di SGGG e sostituito del gallio del gadolinio si sviluppa con il metodo di Czochralski.
Il substrato di SGGG è eccellente per la coltura dei film epitassiali bismuto-sostituiti del granato di ferro, è buon materiale per YIG, BiYIG, GdBIG.
L'Anhui Crystro Crystal Materials Co. , La srl è specializzata in ricerca e sviluppo di scienza e tecnologia di cristallo, nostri
portata di affari pricipalmente concentrata in ricerca e sviluppo di cristallo alta tecnologia dei materiali, nella fabbricazione e nelle soluzioni pluridisciplinari. Il terziario include: comunicazioni, spazio aereo, automobile, medico, bellezza ed altre industrie.
Proprietà:
Proprietà di cristallo | ||
Metodo della crescita dei cristalli | Czochralski | |
Orientamento della crescita dei cristalli | (100), (111) | |
Dimensione massima | Diametro a 3 pollici | |
Variazioni | Dopands a richiesta | |
Proprietà cristallografiche | ||
Struttura cristallografica | Cubico | |
= i 12,383 Å | ||
= i 12,505 Å SGGG | ||
Mineralogico | Granato | |
Struttura di gemellaggio | Perfetto | |
Colore | SGGG incolore/brunastro | |
Proprietà fisiche | ||
Densità | 7,09 g/cm3 | |
Punto di fusione | °C 1730 | |
Durezza | 7,5 (Mohs) | |
Costante dielettrica | 30 | |
Tangente di perdita dielettrica (10 gigahertz) | CA 3,0 * 10_4 | |
Proprietà ottiche | ||
Gamma di trasmissione | 0,3 - 7,0 millimetri | |
Indice di rifrazione: | ND = 1,9708 a 577 nanometro |
Rifornimento GGG di CRYSTRO di cristallo con:
Orientamento | <111> <100> entro il min dell'arco ±15 |
Wave Front Distortion | <1> |
Tolleranza del diametro | ±0.05mm |
Tolleranza di lunghezza | ±0.2mm |
Smusso | º di 0.10mm@45 |
Planarità | <1> |
Parallelismo | < 30="" arc="" Seconds=""> |
Perpendicularity | < 15="" arc="" min=""> |
Qualità di superficie | 10/5 graffio/di vangata |
Chiaro Apereture | >90% |
Grandi dimensioni dei cristalli | 2.8-76 millimetri di diametro |
Applicazione:
Sostituto GGG
YIG, GRANDE film di epitassia;
Dispositivi di a microonde;