Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Oggetto: | Tantalate Litao3 Crystal Ingot With Competitive Price del litio del grado della SEGA | Punto di fusione: | 1650℃ |
---|---|---|---|
Gamma della trasparenza: | 400 – 5000 nanometro | Bordo di assorbimento: | 270nm |
Orientamento: | X-112°Y, 36°Y, 42°Y±0.5 | Diametro: | fino a 4inch |
Origine: | La Cina | Consegna: | 1-4 settimane |
Evidenziare: | Cristallo piezoelettrico del grado Litao3 della SEGA,Cristalli di effetto piezoelettrico del lingotto Litao3,Cristalli di effetto piezoelettrico del grado della SEGA |
Tantalate Litao3 Crystal Ingot With Competitive Price del litio del grado della SEGA
Il tantalate del litio (LiTaO3) è una perovskite che possiede le proprietà ottiche, piezoelettriche e pyroelectric uniche che lo rendono importante per l'ottica non lineare, sensorssuch infrarosso passivo come rivelatori di moto, generazione e rilevazione del terahertz, waveapplications acustici di superficie, telefoni cellulari e possibilmente fusione nucleare pyroelectric. Le considerevoli informazioni sono disponibili dalle fonti commerciali circa questo sale.
Crystro fornisce:
Proprietà di base di LiTaO3:
Proprietà | LiTaO3 (LT) |
Tipo di materiale | Monocristallo |
Crystal Structure | Trigonal, = i 5,154, c = 13.784Å |
Punto di fusione | 1650℃ |
Temperatura di curie | 607℃ |
Gamma di trasmissione | 400 – 5000 nanometro |
Bordo di assorbimento | 270nm |
Perdita di assorbimento | < 0=""> |
Indice di rifrazione | nessun =2.176, Ne =2.180 (a 0,633 µm) |
nessun =2.131, Ne =2.134 (a µm 1,2) | |
Densità | 7.45g/cm3 |
Conducibilità termica | 8.78x 10-7 m2/sec |
Omogeneità ottica | ~10-5 |
Durezza (Mohs) | 5 |
Coefficiente elastico | CE 11 2,33 (X 1011 N/m2) |
CE 33 2,77 (X 1011 N/m2) | |
Costante dielettrica | ε11/ε0 52,7 |
ε33/ε0 44,5 | |
Solubilità in acqua | insolubile in acqua |
Coefficienti di NLO | pm/Vdi d33 = 13,8 |
pm/Vdi d22=2,4 | |
pm/Vdi d11=0,85 | |
Coefficienti elettroottici | r31 =8.4 pm/V, @633nm |
r22 =20 pm/V, @633nm | |
r33 =30.5 pm/V, @633nm | |
Soglia di danno | 2 Mw cm2@532nm |
Diametro standard | dia150x50mm |
Specifiche tipiche:
Specifiche | Boule | Wafer | ||
Diametro | Φ3» | Φ4» | Φ3» | Φ4» |
Lunghezza o spessore (millimetri) | ≤100 | ≤50 | 0.35-0.5 | |
Orientamento | 127.86°Y, 64°Y, 135°Y, X, Y, Z e l'altro taglio | |||
Orientamento di Ref.Flat | X, Y | |||
Lunghezza di Ref.Flat | 22±2mm | 32±2mm | 22±2mm | 32±2mm |
Lucidatura di Front Side | / | Lo specchio ha lucidato 5-15 Å | ||
Avvolgimento laterale posteriore | / | 0.3-1.0μm | ||
Planarità (μm) | / | ≤15 | ||
Arco (μm) | / | ≤25 |
Crystro può offrire l'altre dimensione e specificazione dei wafer su richiesta.
Persona di contatto: Ms. Wu
Telefono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588