| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR211011-03 |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | USD 20~200/pc |
| Tempo di consegna: | 4-5 settimane |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
LiNbO3 Wafers X-cut Spessore 0,5 mm Cristallo di niobato di litio
Il cristallo di niobio di litio (LN)LiNbO3 è ampiamente utilizzato nel filtro SAW, nella guida d'onda ottica, nel modulatore di fotoelettricità,trasduttore di moltiplicazione di frequenza e archiviazione delle informazioni come cristallo funzionale con eccellenti caratteristiche fisiche di anti-temperatura elevata e anti-cancro.
Ha prestazioni meccaniche stabili e presenta caratteristiche speciali diverse dopo essere stato dopato in modo diverso.
LiNbO3Il cristallo combina basso costo, buone proprietà meccaniche e fisiche nonché elevata omogeneità ottica.3i cunei sono stati ampiamente utilizzati negli isolatori di fibre e nei circolatori.
Le possibili applicazioni:
Proprietà di base del LiNbO3
| Struttura cristallina | Trigonale, gruppo spaziale R3c, gruppo punto 3m |
| Punto di fusione | 1253°C |
| Durezza di Mohs | 5 |
| Densità | 40,64 g/cm3 |
| Delicescenza | Nessuna |
| Omogeneità ottica | ~ 5x10- 5/cm |
| Intervallo di trasparenza | 420-5200 nm |
| Coefficiente di assorbimento | ~0,1%/cm @1064nm |
| Indici di rifrazione a 1064 nm | ne=2.146, no= 2,220@1300nm ne=2.156, no=2,232@1064nm ne=2.203, no= 2,286@632,8 nm |
| Coefficienti di espansione termica (a 25°C) | //a,2.0x10-6/K/a,2.2x10-6/K |
| Coefficienti di conduttività termica | 38 W/m/K a 25°C |
| Coefficienti ottici termici | no/dT=-0,874 x 10-6/K a 1,4 μm dne/dT=39.073 x 10-6/K a 1,4 μm |
| Le equazioni di Sellmeier (λ in μm) | no2= 4,9048+0,11768/(λ2-0.04750) -0.027169λ2ne2= 4,5820+0,099169/(λ2-0.04443) -0.02195λ2 |
Specifiche di LiNbO3cunei
| Apertura | 10,0 x 1,0 mm2a 4 x 4 mm2 |
| Tolleranza delle dimensioni | ± 0,05 mm |
| Tolleranza dell'angolo di cuneo | ± 0,1° |
| Orientazione dell'asse ottico | ± 0,5° |
| Piatto | λ/4 @ 632,8 nm |
| Qualità della superficie | 20-10 |
| Rivestimento AR | R<0,2% @1550nm±40nm |
| Dimensione standard | 1.25mmx1.25mmx0.5mm con cuneo di 13o o 15o, phi=22.5o |
LiNbO3è anche un buon cristallo acustico-ottico e viene utilizzato per wafer di onde acustiche di superficie (SAW) e modulatori A-O. Crystro fornisce LiNbO di grado acustico (SAW)3cristalli in wafer, sfere tagliate, componenti finiti ed elementi fabbricati su misura.
Proprietà tipiche di SAW
| Tipo di taglio | Velocità SAW Vs(m/s) | Fattore di accoppiamento elettromeccanico K2s(%) | Coefficiente di temperatura della velocità TCV (10-6/°C) | Coefficiente di temperatura del TCD di ritardo (10-6/°C) |
| 1270,86 ° Y-X | 3970 | 5.5 | - 60 | 78 |
| Y-X | 3485 | 4.3 | - 85 anni | 95 |
Specificità tipiche
| Specificità | Fabbricazione | Wafer | ||
| Diametro | Φ3' | Φ4' | Φ3' | Φ4' |
| Lunghezza o spessore (mm) | ≤ 100 | ≤ 50 | 0.35-0.5 | |
| Orientazione | 127.86°Y,64°Y,135°Y,X,Y,Z e altri tagli | |||
| Riferimento.Orientazione piana | X,Y | |||
| Ref.Lungozza piana | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm |
| lucidatura frontale | / | Specchio lucidato 5-15 Å | ||
| Lappatura posteriore laterale | / | 0.3-1.0 μm | ||
| Piattazza (μm) | / | ≤ 15 | ||
| Arco (μm) | / | ≤ 25 | ||
Crystro può offrire altre dimensioni e specifiche di wafer su richiesta.
![]()
| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR211011-03 |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | USD 20~200/pc |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola pulita trasparente |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
LiNbO3 Wafers X-cut Spessore 0,5 mm Cristallo di niobato di litio
Il cristallo di niobio di litio (LN)LiNbO3 è ampiamente utilizzato nel filtro SAW, nella guida d'onda ottica, nel modulatore di fotoelettricità,trasduttore di moltiplicazione di frequenza e archiviazione delle informazioni come cristallo funzionale con eccellenti caratteristiche fisiche di anti-temperatura elevata e anti-cancro.
Ha prestazioni meccaniche stabili e presenta caratteristiche speciali diverse dopo essere stato dopato in modo diverso.
LiNbO3Il cristallo combina basso costo, buone proprietà meccaniche e fisiche nonché elevata omogeneità ottica.3i cunei sono stati ampiamente utilizzati negli isolatori di fibre e nei circolatori.
Le possibili applicazioni:
Proprietà di base del LiNbO3
| Struttura cristallina | Trigonale, gruppo spaziale R3c, gruppo punto 3m |
| Punto di fusione | 1253°C |
| Durezza di Mohs | 5 |
| Densità | 40,64 g/cm3 |
| Delicescenza | Nessuna |
| Omogeneità ottica | ~ 5x10- 5/cm |
| Intervallo di trasparenza | 420-5200 nm |
| Coefficiente di assorbimento | ~0,1%/cm @1064nm |
| Indici di rifrazione a 1064 nm | ne=2.146, no= 2,220@1300nm ne=2.156, no=2,232@1064nm ne=2.203, no= 2,286@632,8 nm |
| Coefficienti di espansione termica (a 25°C) | //a,2.0x10-6/K/a,2.2x10-6/K |
| Coefficienti di conduttività termica | 38 W/m/K a 25°C |
| Coefficienti ottici termici | no/dT=-0,874 x 10-6/K a 1,4 μm dne/dT=39.073 x 10-6/K a 1,4 μm |
| Le equazioni di Sellmeier (λ in μm) | no2= 4,9048+0,11768/(λ2-0.04750) -0.027169λ2ne2= 4,5820+0,099169/(λ2-0.04443) -0.02195λ2 |
Specifiche di LiNbO3cunei
| Apertura | 10,0 x 1,0 mm2a 4 x 4 mm2 |
| Tolleranza delle dimensioni | ± 0,05 mm |
| Tolleranza dell'angolo di cuneo | ± 0,1° |
| Orientazione dell'asse ottico | ± 0,5° |
| Piatto | λ/4 @ 632,8 nm |
| Qualità della superficie | 20-10 |
| Rivestimento AR | R<0,2% @1550nm±40nm |
| Dimensione standard | 1.25mmx1.25mmx0.5mm con cuneo di 13o o 15o, phi=22.5o |
LiNbO3è anche un buon cristallo acustico-ottico e viene utilizzato per wafer di onde acustiche di superficie (SAW) e modulatori A-O. Crystro fornisce LiNbO di grado acustico (SAW)3cristalli in wafer, sfere tagliate, componenti finiti ed elementi fabbricati su misura.
Proprietà tipiche di SAW
| Tipo di taglio | Velocità SAW Vs(m/s) | Fattore di accoppiamento elettromeccanico K2s(%) | Coefficiente di temperatura della velocità TCV (10-6/°C) | Coefficiente di temperatura del TCD di ritardo (10-6/°C) |
| 1270,86 ° Y-X | 3970 | 5.5 | - 60 | 78 |
| Y-X | 3485 | 4.3 | - 85 anni | 95 |
Specificità tipiche
| Specificità | Fabbricazione | Wafer | ||
| Diametro | Φ3' | Φ4' | Φ3' | Φ4' |
| Lunghezza o spessore (mm) | ≤ 100 | ≤ 50 | 0.35-0.5 | |
| Orientazione | 127.86°Y,64°Y,135°Y,X,Y,Z e altri tagli | |||
| Riferimento.Orientazione piana | X,Y | |||
| Ref.Lungozza piana | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm |
| lucidatura frontale | / | Specchio lucidato 5-15 Å | ||
| Lappatura posteriore laterale | / | 0.3-1.0 μm | ||
| Piattazza (μm) | / | ≤ 15 | ||
| Arco (μm) | / | ≤ 25 | ||
Crystro può offrire altre dimensioni e specifiche di wafer su richiesta.
![]()