Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale:: | Il Fe ottico del grado ha verniciato LT Fe: Wafer di Tantanlate del litio dei wafer LiTaO3 | Crystal Sturucture: | Trigonal, gruppo di spazio R3c, gruppo del punto 3m |
---|---|---|---|
Parametri delle cellule: | a=5.154 Å, c=13.781 Å | Punto di fusione: | 1650℃ |
Temperatura di curie: | 607℃ | Durezza di Mohs: | 5,5 |
Densità: | 7.46g/cm3 | Diametro: | Φ4» - 6" |
Evidenziare: | Cristalli di effetto piezoelettrico del Tantalate del litio,E-O Lithium Tantalate,Cristallo ottico del tantalate del litio |
Il Fe ottico del grado ha verniciato LT Fe: Wafer di Tantanlate del litio dei wafer LiTaO3
LiTaO3 è un cristallo di E-O widesly usato per i dispositivi di E-O, dovuto le sue buone proprietà ottiche di E-O e di NLO come pure l'alta soglia di danno. Crystro fornisce alla qualità LiTaO del hign3 boules e wafer le seguenti specifiche per le applicazioni standard. Possiamo anche offrire l'altra specificazione su richiesta:
Il Fe di Crystro: LiTaO3 si sviluppa con il metodo di Czochralski. La portata massima 6inch del diametro, può offrire i generi di dimensione per richiesto.
L'Anhui Crystro partecipa alle mostre di generi ogni anno: Mondo del laser della fotonica Monaco di Baviera, Shanghai, ovest di fotonica a San Francisco, CIOE a Shenzhen, ecc. Noi che restiamo in attesa per incontrarvi.
Specifiche tipiche:
Materiale | Wafer LiTaO3 (il &Fe bianco o nero ha verniciato) | |
Impiegati di curie | 603±2℃ | |
Angolo di taglio | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc | |
Diametro/dimensione | 2"/3"/4" wafer di LT o l'altra dimensione | |
Tol (±) | <0> | |
Spessore | 0,18 ~ 0.5mm o più | |
Piano primario | 22mm /32mm /42.5mm /57.5mm | |
LTV (5mmx5mm) | <1> | |
TTV | <3> | |
Arco | -30 | |
Filo di ordito | <40> | |
PLTV (<0> | ≥95% (5mm*5mm) | |
Piano di orientamento | Tutto il disponibile | |
Tipo di superficie | Singolo /Double lucidato laterale parteggia lucidato | |
Ra laterale lucidato | <0> | |
Criteri laterali posteriori | Generale è 0.2-0.5µm o così su misura | |
Criteri del bordo | R=0.2mm o Bullnose | |
Il Fe ha verniciato | Il Fe ha verniciato per il grado LN della sega< wafers=""> | |
Criteri della superficie del wafer | Trasmettività | generalità: 5.9x10-11-10 |
Contaminazione, | Nessuno | |
Μ m. delle particelle ¢>0.3 | <> | |
Graffio, scheggiante | Nessuno | |
Difetto | Nessun crepe del bordo, graffi, segni della sega, macchie |
Persona di contatto: Ms. Wu
Telefono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588