Marchio: | Crystro |
Numero di modello: | CR210225-02 |
MOQ: | 1pc |
prezzo: | USD 20~200/pc |
Tempo di consegna: | 4-5 settimane |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
1064 nm Q-switch elettro-ottici Crystal DKDP Pockels Cells
Il cristallo DKDP è un cristallo uniaxiale di eccellente qualità ottica con un rapporto di estinzione di > 2000:1 (misurato con un laser He-Ne a 632 nm) con una distorsione del fronte d'onda del 98%.Il condensatore di commutazione Q elettro-ottico DKDP è piccolo (circa 3-5pF), quindi il tempo di elevazione è breve (< 0,5ns), e un laser a impulso di larghezza di impulso stretta può essere usato durante il Q-switching.I cristalli DKDP hanno soglie di danno più elevate; la soglia di danno è > 1 GW/cm2 in condizioni ottiche di larghezza di impulso di 10 ns, lunghezza d'onda di 1064 nm e frequenza di ripetizione.
Vantaggi:
Distorsione del fronte d'onda: bassa capacità
Tempo di risalita breve: ~ 3Pf
Alta trasmissibilità: > 98%
Limite di danno elevato: > 1GW/cm2
Nessuna bifrangenza statica, nessun danno fotorefrattivo
Finestre in quarzo rivestite antiriflesso
Resistenza agli urti a temperatura ambiente ed eccellenti prestazioni elettro-ottiche
Specifiche della cella DKDP Pockels:
Rapporto di estinzione | > 5000:1 |
Distorsione del fronte d'onda | < λ/8 @ 633 nm |
Capacità | secondo modello diverso |
Trasmissione ottica a passaggio singolo | > 98% |
Limite di danno | > 750 MW/cm2 @1064nm, 10ns 10Hz |
Intervallo spettrale | 240 nm~1400 nm |
Diametro tipico dell'apertura |
8 mm ~ 30 mm |
Performance tipica @1064nm
Tipo | EOD-8Ga | EOD-8Gpa | EOD-10Ga | EOD-10Gpa | EOD-11Gpa | EOD-13Ga |
Dimensione | diametro 19*24 mm | diametro 20*29 mm | diametro 25,4*32 mm | diametro di 25,4*39 mm | diametro 28*33 mm | diametro di 25,3*42,5 mm |
Apertura chiara | diametro di 8 mm | diametro di 8 mm | diametro 10 mm | diametro 10 mm | diametro 11 mm | diametro 13 mm |
Trasmissione ottica a passaggio singolo | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Distorsione del fronte d'onda | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 |
Estinzione Ratio@1064nm |
> 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 |
Voltaggio λ/4 | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V |
Capacità | < 4,5 pF | < 4,5 pF | < 5 pF | < 5 pF | < 6,5 pF | < 8pF |
Limite di danno | 750MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz |
Marchio: | Crystro |
Numero di modello: | CR210225-02 |
MOQ: | 1pc |
prezzo: | USD 20~200/pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola pulita trasparente |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
1064 nm Q-switch elettro-ottici Crystal DKDP Pockels Cells
Il cristallo DKDP è un cristallo uniaxiale di eccellente qualità ottica con un rapporto di estinzione di > 2000:1 (misurato con un laser He-Ne a 632 nm) con una distorsione del fronte d'onda del 98%.Il condensatore di commutazione Q elettro-ottico DKDP è piccolo (circa 3-5pF), quindi il tempo di elevazione è breve (< 0,5ns), e un laser a impulso di larghezza di impulso stretta può essere usato durante il Q-switching.I cristalli DKDP hanno soglie di danno più elevate; la soglia di danno è > 1 GW/cm2 in condizioni ottiche di larghezza di impulso di 10 ns, lunghezza d'onda di 1064 nm e frequenza di ripetizione.
Vantaggi:
Distorsione del fronte d'onda: bassa capacità
Tempo di risalita breve: ~ 3Pf
Alta trasmissibilità: > 98%
Limite di danno elevato: > 1GW/cm2
Nessuna bifrangenza statica, nessun danno fotorefrattivo
Finestre in quarzo rivestite antiriflesso
Resistenza agli urti a temperatura ambiente ed eccellenti prestazioni elettro-ottiche
Specifiche della cella DKDP Pockels:
Rapporto di estinzione | > 5000:1 |
Distorsione del fronte d'onda | < λ/8 @ 633 nm |
Capacità | secondo modello diverso |
Trasmissione ottica a passaggio singolo | > 98% |
Limite di danno | > 750 MW/cm2 @1064nm, 10ns 10Hz |
Intervallo spettrale | 240 nm~1400 nm |
Diametro tipico dell'apertura |
8 mm ~ 30 mm |
Performance tipica @1064nm
Tipo | EOD-8Ga | EOD-8Gpa | EOD-10Ga | EOD-10Gpa | EOD-11Gpa | EOD-13Ga |
Dimensione | diametro 19*24 mm | diametro 20*29 mm | diametro 25,4*32 mm | diametro di 25,4*39 mm | diametro 28*33 mm | diametro di 25,3*42,5 mm |
Apertura chiara | diametro di 8 mm | diametro di 8 mm | diametro 10 mm | diametro 10 mm | diametro 11 mm | diametro 13 mm |
Trasmissione ottica a passaggio singolo | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Distorsione del fronte d'onda | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 |
Estinzione Ratio@1064nm |
> 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 |
Voltaggio λ/4 | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V |
Capacità | < 4,5 pF | < 4,5 pF | < 5 pF | < 5 pF | < 6,5 pF | < 8pF |
Limite di danno | 750MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz |