Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Q Switch utilizza cristalli ottici BBO NLO per laser | Quatità cristallina: | BBO a cristallo singolo |
---|---|---|---|
PULTURE:: | AR/AR @ 1064 nm | Estinzione Raito: | >1000:1 |
Capacità: | <3pF | Voltaggio di un quarto di onda: | 2900 - 3200V |
Trasmissione: | >98,5% | Finestre: | Nessuna finestra protetta |
Evidenziare: | NLO Pockels Cell Q Switch,BBO Pockels Cell Q Switch,1064 nm BBO monocristallino |
Q Switch utilizza cristalli ottici BBO NLO per laser
Il cristallo di beta borato di bario (BBO) è unCristallo ottico non linearecon una combinazione di caratteristiche uniche: ampia regione di trasparenza, ampio intervallo di abbinamento di fase, elevato coefficiente non lineare, elevata soglia di danno,larghezza di banda di accettazione termica e elevata omogeneità otticaPotenza elevata.BBO Pockels Celluleda Crystro è di solito utilizzato nella zona di alta potenza qLaser pulsato.
Gli interruttori E-O Q della serie EOQ sono dispositivi a campo trasversale.La tensione di un quarto di onda è proporzionale al rapporto tra l'intervallo degli elettrodi e la lunghezza del cristalloDi conseguenza, un dispositivo con apertura più piccola ha una tensione di un quarto di onda inferiore.Il design a doppio cristallo viene utilizzato per ridurre le tensioni richieste e consentire il funzionamento in modalità a mezza onda con tempi di commutazione veloci.
Vantaggi:
Crystro può fornire molti tipi diversi di cellule di Pockels.
QuestiInterruttori EO Qhanno caratteristiche diverse e di ottima qualità.
Queste celle Pockels hanno funzioni diverse per soddisfare le diverse esigenze dei clienti in vari settori.
Abbiamo scorte abbondanti e prezzi preferenziali.
Tutti gli interruttori High Power BBO EO Q sono garantiti.
Siamo la fabbrica di origine cinese di BBO Pockels Cell per alta potenza.
Applicazioni:
· DPSS Q-Switch ad alta frequenza di ripetizione
· Controllo dell'amplificatore rigenerativo ad alta frequenza di ripetizione
· Sgomberamento a cavità
· Spegnere il raggio
Tipo | CR351 | CR401 | CR352 | CR402 | CR353 | CR403 |
Dimensione tipica | diametro 25,4*35 mm | diametro 25,4*40 mm | diametro 25,4*35 mm | diametro 25,4*40 mm | diametro 25,4*35 mm | diametro 25,4*40 mm |
di cellula di Pockels | ||||||
Dimensione | 3x3x20 mm | 3X3X25 mm | 4X4X20 mm | 4X4X25 mm | 5X5X20 mm | 5X5X25 mm |
di cristallo | ||||||
Apertura chiara | diametro di 2,6 mm | diametro di 3,6 mm | diametro 4,6 mm | |||
Trasmissione ottica a passaggio singolo | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Estinzione | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 |
Ratio@1064nm | (30 dB) | (30 dB) | (30 dB) | (30 dB) | (30 dB) | (30 dB) |
Voltaggio λ/4 | 3500 V | 2800V | 4900V | di potenza superiore a 300 V | 5900V | 4700V |
Capacità | < 3,0 pF | < 3,0 pF | < 3,0F | < 3,0 pF | < 3,0 pF | < 3,0 pF |
Limite di danno | 750MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz |
Persona di contatto: Ms. Wu
Telefono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588