|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | BBO pockels cellula Q-switch con commutazione rapida tempo stabilità della temperatura | Tipo: | Interruttore Q |
---|---|---|---|
PULTURE:: | AR/AR @ 1064 nm | Estinzione Raito: | >1000:1 |
Voltaggio di un quarto di onda: | 2900 - 3200V | Finestre: | Nessuna finestra protetta |
Potere elevato: | Alloggiamento di materiali speciali | Consegna: | 1-4 settimane |
Evidenziare: | cellula BBO pockels a commutazione rapida,RoHS BBO pockels cell,Q Selezionare la cella BBO pockels |
BBO pockels cellula Q-switch con commutazione rapida tempo stabilità della temperatura
Il cristallo di beta-boro di bario (BBO) è un cristallo ottico non lineare con una combinazione di caratteristiche uniche: ampia regione di trasparenza, ampio intervallo di abbinamento di fase, grande coefficiente non lineare,soglia di danno elevata, larghezza di banda di accettazione termica e elevata omogeneità ottica.BBO Pockels Celluleda Crystro è di solito utilizzato nella zona di alta potenza qLaser pulsato.
Il BBO è uno dei materiali elettro-ottici scelti per applicazioni di switch E-O Q ad alta potenza media.stabilità a temperaturaPoiché si basa sull'effetto elettroottico, il tempo di commutazione - aiutato dalla bassa capacità del switch E-O Q - è molto veloce.L'ampia gamma di trasparenza del BBO consente di utilizzarlo in diverse applicazioni.
Applicazioni:
DPSS Q-Switch ad alta frequenza di ripetizione
Controllo dell'amplificatore rigenerativo ad alta frequenza di ripetizione
Dumping a cavità
Spingitore a raggi
CRYSTRO può offrire:
Alto tasso di estinzione
Limite di danno elevato
Alto tasso di ripetizione
Ringhio piezoelettrico minimo
Basso assorbimento
Apertura protettiva in ceramica
Progettazione compatta
Facile regolazione
Tipo | CR351 | CR401 | CR352 | CR402 | CR353 | CR403 |
Dimensione tipica | diametro 25,4*35 mm | diametro 25,4*40 mm | diametro 25,4*35 mm | diametro 25,4*40 mm | diametro 25,4*35 mm | diametro 25,4*40 mm |
di cellula di Pockels | ||||||
Dimensione | 3x3x20 mm | 3X3X25 mm | 4X4X20 mm | 4X4X25 mm | 5X5X20 mm | 5X5X25 mm |
di cristallo | ||||||
Apertura chiara | diametro di 2,6 mm | diametro di 3,6 mm | diametro 4,6 mm | |||
Trasmissione ottica a passaggio singolo | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Estinzione | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 |
Ratio@1064nm | (30 dB) | (30 dB) | (30 dB) | (30 dB) | (30 dB) | (30 dB) |
Voltaggio λ/4 | 3500 V | 2800V | 4900V | di potenza superiore a 300 V | 5900V | 4700V |
Capacità | < 3,0 pF | < 3,0 pF | < 3,0F | < 3,0 pF | < 3,0 pF | < 3,0 pF |
Limite di danno | 750MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz |
Persona di contatto: Ms. Wu
Telefono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588