| Marchio: | Crystro |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | USD 20-200/pc |
| Tempo di consegna: | 4-5 settimane |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
LiTaO3 cristallo di tantalo di litio
LiTaO3è un cristallo E-O ampiamente utilizzato per dispositivi E-O, a causa delle sue buone proprietà ottiche NLO ed E-O, nonché dell'elevata soglia di danno.3per le applicazioni standard, con le seguenti specifiche:
Proprietà di base del LiTaO3
| Struttura cristallina | Trigonale, gruppo spaziale R3c, gruppo punto 3m |
| Parametri delle celle | a=5,154 Å, c=13,781 Å |
| Punto di fusione | 1650°C |
| Temperatura di Curie | 607°C |
| Durezza di Mohs | 5.5 |
| Densità | 70,46 g/cm3 |
| Costanti dielettrici | ε11/ε0:51.7 ε33/ε0:44.5 |
| Coefficienti di rigidità elastica | CE11:2.33 (x 1011N/m2) CE33:2.77 (x 10)11N/m2) |
| Costanti di tensione piezoelettrica | d22:2.4 (x 10- 11C/N) d)33:0.8 (x 10)- 11C/N) |
| Distanza di trasmissione | 400-4500 nm |
| Coefficienti elettro-ottici | r33= 30,4 pm/V |
| Indice di rifrazione a 632,8 nm | n0=2.176, ne=2.180 |
Specificità tipiche:
| Specificità | Fabbricazione | Wafer | ||
| Diametro | Φ3' | Φ3' | Φ4' | |
| Lunghezza o spessore (mm) | ≤ 100 mm | nm | 0.35-0.5 mm | |
| Orientazione | 127.86°Y,64°Y,135°Y,X,Y,Z e altri tagli | |||
| Riferimento.Orientazione piana | X,Y | |||
| Ref.Lungozza piana | 22 ± 2 mm | 2 mm | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm |
| lucidatura frontale | Specchio lucidato 5-15 Å | |||
| Lappatura posteriore laterale | 0.3-1.0 μm | |||
| Piattazza (μm) | ≤ 15 | |||
| Arco (μm) | ≤ 25 | |||
| Marchio: | Crystro |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | USD 20-200/pc |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola pulita trasparente |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
LiTaO3 cristallo di tantalo di litio
LiTaO3è un cristallo E-O ampiamente utilizzato per dispositivi E-O, a causa delle sue buone proprietà ottiche NLO ed E-O, nonché dell'elevata soglia di danno.3per le applicazioni standard, con le seguenti specifiche:
Proprietà di base del LiTaO3
| Struttura cristallina | Trigonale, gruppo spaziale R3c, gruppo punto 3m |
| Parametri delle celle | a=5,154 Å, c=13,781 Å |
| Punto di fusione | 1650°C |
| Temperatura di Curie | 607°C |
| Durezza di Mohs | 5.5 |
| Densità | 70,46 g/cm3 |
| Costanti dielettrici | ε11/ε0:51.7 ε33/ε0:44.5 |
| Coefficienti di rigidità elastica | CE11:2.33 (x 1011N/m2) CE33:2.77 (x 10)11N/m2) |
| Costanti di tensione piezoelettrica | d22:2.4 (x 10- 11C/N) d)33:0.8 (x 10)- 11C/N) |
| Distanza di trasmissione | 400-4500 nm |
| Coefficienti elettro-ottici | r33= 30,4 pm/V |
| Indice di rifrazione a 632,8 nm | n0=2.176, ne=2.180 |
Specificità tipiche:
| Specificità | Fabbricazione | Wafer | ||
| Diametro | Φ3' | Φ3' | Φ4' | |
| Lunghezza o spessore (mm) | ≤ 100 mm | nm | 0.35-0.5 mm | |
| Orientazione | 127.86°Y,64°Y,135°Y,X,Y,Z e altri tagli | |||
| Riferimento.Orientazione piana | X,Y | |||
| Ref.Lungozza piana | 22 ± 2 mm | 2 mm | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm |
| lucidatura frontale | Specchio lucidato 5-15 Å | |||
| Lappatura posteriore laterale | 0.3-1.0 μm | |||
| Piattazza (μm) | ≤ 15 | |||
| Arco (μm) | ≤ 25 | |||