|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Niobato di litio ottico degli isolatori della fibra - LN LiNbO3 Crystal Material | Crystal Sturucture: | Trigonal, gruppo di spazio R3c, gruppo del punto 3m |
---|---|---|---|
Punto di fusione: | 1253℃ | Durezza di Mohs: | 5 |
Densità: | 4.64g/cm3 | Omogeneità ottica: | 5x10-5/cm |
Gamma della trasparenza: | 420-5200nm | Coefficiente di assorbimento: | ~0.1%/cm @1064nm |
Evidenziare: | cristalli dei lgs,silicato del gallio del lantanio,LN LiNbO3 Crystal Material |
Niobato di litio - LiNbO3 Crystal Material
Il cristallodi LiNbO3 combina il basso costo, buone proprietà meccaniche e fisiche come pure alta omogeneità ottica. Di conseguenza, LiNbO3 cunei è stato ampiamente usato negli isolatori e nelle circolatori della fibra.
Crystro fornisce:
Proprietà di base di LiNbO3
Crystal Sturucture | Trigonal, gruppo di spazio R3c, gruppo del punto 3m |
Punto di fusione | 1253℃ |
Durezza di Mohs | 5 |
Densità | 4.64g/cm3 |
Deliquescenza | Nessuno |
Omogeneità ottica | ~5x10-5/cm |
Gamma della trasparenza | 420-5200nm |
Coefficiente di assorbimento | ~0.1%/cm @1064nm |
Indici di rifrazione a 1064nm | Ne =2.146, no = 2.220@1300nm Ne =2.156, no = 2.232@1064nm Ne =2.203, no = 2.286@632.8nm |
Coefficienti di espansione termica (a 25℃) | //a, 2.0x10-6/K //a, 2.2x10-6/K |
Coefficienti di conducibilità termica | 38 W/m/K a 25℃ |
Coefficienti ottici termici | dno/dT =-0.874/K di x 10-6a1.4μm dne/dT =39.073/K di x 10-6a1.4μm |
Le equazioni di Sellmeier (λ nel μm) | nessun 2=4.9048+0.11768/(Ne0.027169λ2 2=4.5820+0.099169/(λ2-0,04443)deiλ2-0,04750)--0.02195λ2 |
Specifiche di LiNbO3 cunei
Apertura | 1,0 x1.0 millimetri2 - 4 x 4 millimetri2 |
Tolleranza di dimensione | ±0.05mm |
Tolleranza di angolo del cuneo | ±0.1° |
Orientamento di asse ottico | ±0.5° |
Planarità | λ/4 @632.8nm |
Qualità di superficie | 20-10 |
AR-rivestimento | R<0.2% @1550nm±40nm |
Dimensione standard | 1.25mmx1.25mmx0.5mm con il cuneo 13º o 15º, phi=22.5º |
Nota: Altri dimensioni e rivestimenti sono disponibili su richiesta.
Persona di contatto: Ms. Wu
Telefono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588