Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda concentrare: | 780nm/980nm/1030nm/1064nm | Isolamento: | >35dB |
---|---|---|---|
Potere: | 10W, 30W, 50W, ha personalizzato | Apertura: | 3mm, 5mm, 8mm, 12mm |
Trasmissione: | >93% | Temperatura: | -20-70℃ |
Materiale: | TGG/TSAG | Perdita di inserzione tipica: | 0,3 dB |
Evidenziare: | Isolatori di TSAG Faraday,cristallo di 1064nm TSAG,Cristallo di polarizzazione TSAG |
isolatori di piccola dimensione di Faraday dello spazio libero 1064nm
Gli isolatori dello spazio libero di polarizzazione sono utilizzati nel trasmettitore ottico ad alta velocità o nell'altro laser della pompa che devono isolare la luce a rovescio. Gli isolatori offrono la prestazione eccellente con alto isolamento e perdita di inserzione bassa. Disponibile nella singola fase o nelle opzioni semidoppie della fase sono concentrati a 1310nm, a 1490 o a 1550nm. Gli isolatori dello spazio libero possono offrire una gamma di chiari diametri dell'apertura da 0.40mm a 1.5mm come norma. Le opzioni d'imballaggio includono gli alloggi rotondi o a forma di U quadrati.
Caratteristiche:
Applicazioni:
Mantenga il polarizaton lineare della luce
Riduca il ND e le oscillazioni di Yb da ASE hanno creato dagli amplificatori
Effetti deleteri di Avoide dei reflectons posteriori in diodi laser
Elimini l'instabilità in sistemi laser amplificati causati da ASE
Specifiche:
UV | FORZA | NIR | IR | |
Lunghezza d'onda concentrare | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Lunghezza d'onda di funzionamento | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
Trasmissione di punta | >93% | >90% | >92% | >90% |
Isolamento di punta | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 di degradazione | <10> | <10> | <10> | <10> |
Chiara apertura | 3,4mm o altri | 3,4mm o altri | 2,3,4,5,8,10,12 o altri | 3,4mm o altri |
Potere ottico (media) | 1,5,10W o specificare | 10,30,50W o specificare | 10,30,50,100W o specificare | 10,30,50W o specificare |
Soglia di danno | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Gamma di temperature di stoccaggio | -20-70℃ | |||
Gamma di temperature musicale | 10-30℃ |
Persona di contatto: Ms. Wu
Telefono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588