|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | TGG | Isolamento: | >35dB (esingle) |
---|---|---|---|
Apertura: | 3mm-12mm | Lunghezza d'onda: | 532nm - 1030nm |
Temperatura: | -20-70℃ | Trasmissione: | >93% |
Temperatura musicale: | 10-30℃ | Tipo: | Dipendente di polarizzazione |
Evidenziare: | Isolatore di fibra ottica di TGG,Isolatore di fibra ottica dell'apertura 12mm,isolatore ottico 1030nm |
Isolatore di fibra ottica dello spazio libero di alto potere
I nostri isolatori dello spazio libero hanno potuto mantenere la polarizzazione lineare della luce, through girando il piano di 45°in leggeri polarizzati la direzione di andata e una rotazione non reciproca supplementare 45°of nella direzione inversa. Le serie dell'isolatore dello spazio libero di Crystro comprendono 2 tipi: Polarizzazione e polarizzazione Indepent. Nel frattempo, gli isolatori dello spazio libero includono gli isolatori fissi di lunghezza d'onda e gli isolatori regolabili di lunghezza d'onda.
Caratteristiche:
Input ed uscita dello spazio libero
Gli isolatori sono disponibili per il piatto facoltativo λ/2
Alti soglia di danno e trattamento di potere
Isolamento di punta: Gamma da 30dB a 45dB
Specifiche:
UV | FORZA | NIR | IR | |
Lunghezza d'onda concentrare | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Lunghezza d'onda di funzionamento | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
Trasmissione di punta | >93% | >90% | >92% | >90% |
Isolamento di punta | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 di degradazione | <10> | <10> | <10> | <10> |
Chiara apertura | 3,4mm o altri | 3,4mm o altri | 2,3,4,5,8,10,12 o altri | 3,4mm o altri |
Potere ottico (media) | 1,5,10W o specificare | 10,30,50W o specificare | 10,30,50,100W o specificare | 10,30,50W o specificare |
Soglia di danno | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Gamma di temperature di stoccaggio | -20-70℃ | |||
Gamma di temperature musicale | 10-30℃ |
Applicazioni:
Mantenga il polarizaton lineare della luce
Effetti deleteri di Avoide dei reflectons posteriori in diodi laser
Elimini l'instabilità in sistemi laser amplificati causati da ASE
Riduca il ND e le oscillazioni di Yb da ASE hanno creato dagli amplificatori
Persona di contatto: Ms. Wu
Telefono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588