|
|
| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR200629-02 |
| MOQ: | 1pc |
| Tempo di consegna: | 4-5weeks |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
YIG SGGG Substrati Wafer
Il granato di gallio di gadolinio sostituito a cristallo singolo SGGG è coltivato con il metodo di Czochralski.
Il substrato SGGG è eccellente per la coltivazione di pellicole epitaxiali di granati di ferro sostituiti con bismuto, è un buon materiale per YIG, BiYIG, GdBIG.
Anhui Crystro Crystal Materials Co., Ltd è specializzata nella ricerca e sviluppo della scienza e della tecnologia dei cristalli, il nostro
L'ambito di attività è principalmente concentrato nella ricerca e sviluppo di materiali cristallini ad alta tecnologia, nella produzione e nelle soluzioni multidisciplinari.autoveicoli, medica, estetica e altre industrie.
Proprietà:
| Proprietà dei cristalli | ||
| Metodo di crescita dei cristalli | Czochralski | |
| Orientazione della crescita dei cristalli | (100), (111) | |
| Dimensione massima | Diametro di 3 pollici | |
| Variazioni | Dopanti su richiesta | |
| Proprietà cristallografiche | ||
| Struttura cristallografica | Cupi | |
| a = 12,383 Å | ||
| a = 12,505 ÅS.G.G.G. | ||
| Mineralogico | Granato | |
| Struttura dei gemelli | Perfetto. | |
| Colore | Incolore /SGGG marrone | |
| Proprietà fisiche | ||
| Densità | 70,09 g/cm3 | |
| Punto di fusione | 1730 °C | |
| Durezza | 7.5 (Mohs) | |
| Costante dielettrica | 30 | |
| Tangente di perdita dielettrica (10 GHz) | circa 3,0 * 10_4 | |
| Proprietà ottiche | ||
| Distanza di trasmissione | 0.3 a 7.0 mm | |
| Indice di rifrazione: | nd = 1,9708 a 577 nm | |
CRYSTRO fornisce cristallo GGG con:
| Orientazione | <111> <100> entro ±15 arc min |
| Distorsione del fronte d'onda | < 1/4 onda@632 |
| Tolleranza di diametro | ± 0,05 mm |
| Tolleranza di lunghezza | ± 0,2 mm |
| Campione | 0.10mm@45o |
| Piatto | < 1/10 onda a 633 nm |
| Parallelismo | < 30 secondi di arco |
| Perpendicolarità | < 15 arc min |
| Qualità della superficie | 10/5 Scratch/Dig |
| Apertura chiara | > 90% |
| Grandi dimensioni dei cristalli | 20,8-76 mm di diametro |
Applicazione:
Sostituzione del GGG
YIG,BIG epitaxy film;
dispositivi a microonde;
|
| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR200629-02 |
| MOQ: | 1pc |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola pulita trasparente |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
YIG SGGG Substrati Wafer
Il granato di gallio di gadolinio sostituito a cristallo singolo SGGG è coltivato con il metodo di Czochralski.
Il substrato SGGG è eccellente per la coltivazione di pellicole epitaxiali di granati di ferro sostituiti con bismuto, è un buon materiale per YIG, BiYIG, GdBIG.
Anhui Crystro Crystal Materials Co., Ltd è specializzata nella ricerca e sviluppo della scienza e della tecnologia dei cristalli, il nostro
L'ambito di attività è principalmente concentrato nella ricerca e sviluppo di materiali cristallini ad alta tecnologia, nella produzione e nelle soluzioni multidisciplinari.autoveicoli, medica, estetica e altre industrie.
Proprietà:
| Proprietà dei cristalli | ||
| Metodo di crescita dei cristalli | Czochralski | |
| Orientazione della crescita dei cristalli | (100), (111) | |
| Dimensione massima | Diametro di 3 pollici | |
| Variazioni | Dopanti su richiesta | |
| Proprietà cristallografiche | ||
| Struttura cristallografica | Cupi | |
| a = 12,383 Å | ||
| a = 12,505 ÅS.G.G.G. | ||
| Mineralogico | Granato | |
| Struttura dei gemelli | Perfetto. | |
| Colore | Incolore /SGGG marrone | |
| Proprietà fisiche | ||
| Densità | 70,09 g/cm3 | |
| Punto di fusione | 1730 °C | |
| Durezza | 7.5 (Mohs) | |
| Costante dielettrica | 30 | |
| Tangente di perdita dielettrica (10 GHz) | circa 3,0 * 10_4 | |
| Proprietà ottiche | ||
| Distanza di trasmissione | 0.3 a 7.0 mm | |
| Indice di rifrazione: | nd = 1,9708 a 577 nm | |
CRYSTRO fornisce cristallo GGG con:
| Orientazione | <111> <100> entro ±15 arc min |
| Distorsione del fronte d'onda | < 1/4 onda@632 |
| Tolleranza di diametro | ± 0,05 mm |
| Tolleranza di lunghezza | ± 0,2 mm |
| Campione | 0.10mm@45o |
| Piatto | < 1/10 onda a 633 nm |
| Parallelismo | < 30 secondi di arco |
| Perpendicolarità | < 15 arc min |
| Qualità della superficie | 10/5 Scratch/Dig |
| Apertura chiara | > 90% |
| Grandi dimensioni dei cristalli | 20,8-76 mm di diametro |
Applicazione:
Sostituzione del GGG
YIG,BIG epitaxy film;
dispositivi a microonde;