| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR210816-01 |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | USD 20-200/pc |
| Tempo di consegna: | 3-5 settimane |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
LiTaO3 cristalli di litio Tantanlato Wafer utilizzato per dispositivi E-O
LiTaO3è un cristallo E-O ampiamente utilizzato per dispositivi E-O, a causa delle sue buone proprietà ottiche NLO ed E-O, nonché dell'elevata soglia di danno.3per le applicazioni standard, con le seguenti specifiche:
Crystro.Fe:LitaO3Il diametro massimo raggiunge i 6 pollici, Crystro può offrire vari tipi di dimensioni per esigenza.
Anhui Crystro partecipa alle mostre di ogni tipo ogni anno: Laser World of Photonics Munich, Shanghai, Photonics West a San Francisco, CIOE a Shenzhen, ecc. Non vediamo l'ora di incontrarvi.
Specificità tipiche:
| Materiale | Wafer LiTaO3 ((bianche o nere dopate con Fe) | |
| Temperatura di Curie | 603±2°C | |
| Angolo di taglio | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc. | |
| Diametro/dimensione | Wafer da 2 ′′/3 ′′/4 ′′ LT o di altra dimensione | |
| Tol ((±) | < 0,20 mm | |
| Spessore | 0.18 ~ 0,5 mm o più | |
| Piano primario | 22 mm / 32 mm / 42,5 mm / 57,5 mm | |
| LTV (5mmx5mm) | < 1 μm | |
| TTV | 3 μm | |
| Inchinati. | - Trenta | |
| Warp. | < 40 μm | |
| PLTV ((<0,5um) | ≥ 95% ((5 mm*5 mm) | |
| Orientazione piatta | Tutti disponibili | |
| Tipo di superficie | Polito su un solo lato/polito su due lati | |
| Lato lucidato Ra | < 0,5 nm | |
| Criteri sul retro | Generalmente 0,2-0,5 μm o su misura | |
| Criteri di bordo | R=0,2 mm o Bullnose | |
| Fe dopato | Fe dopato per wafer di tipo segatura LN< | |
| Criteri di superficie dei wafer | Trasmissività | generale:5.9x10- 11 |
| Contaminazione, | Nessuna | |
| Particolato ¢> 0,3 μm | > 30 | |
| Scratch, Chipping. | Nessuna | |
| Difetto | Nessuna crepa sul bordo, graffi, seghe di sega, macchie | |
![]()
| Marchio: | Crystro |
| Numero di modello: | CR210816-01 |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | USD 20-200/pc |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola pulita trasparente |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
LiTaO3 cristalli di litio Tantanlato Wafer utilizzato per dispositivi E-O
LiTaO3è un cristallo E-O ampiamente utilizzato per dispositivi E-O, a causa delle sue buone proprietà ottiche NLO ed E-O, nonché dell'elevata soglia di danno.3per le applicazioni standard, con le seguenti specifiche:
Crystro.Fe:LitaO3Il diametro massimo raggiunge i 6 pollici, Crystro può offrire vari tipi di dimensioni per esigenza.
Anhui Crystro partecipa alle mostre di ogni tipo ogni anno: Laser World of Photonics Munich, Shanghai, Photonics West a San Francisco, CIOE a Shenzhen, ecc. Non vediamo l'ora di incontrarvi.
Specificità tipiche:
| Materiale | Wafer LiTaO3 ((bianche o nere dopate con Fe) | |
| Temperatura di Curie | 603±2°C | |
| Angolo di taglio | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc. | |
| Diametro/dimensione | Wafer da 2 ′′/3 ′′/4 ′′ LT o di altra dimensione | |
| Tol ((±) | < 0,20 mm | |
| Spessore | 0.18 ~ 0,5 mm o più | |
| Piano primario | 22 mm / 32 mm / 42,5 mm / 57,5 mm | |
| LTV (5mmx5mm) | < 1 μm | |
| TTV | 3 μm | |
| Inchinati. | - Trenta | |
| Warp. | < 40 μm | |
| PLTV ((<0,5um) | ≥ 95% ((5 mm*5 mm) | |
| Orientazione piatta | Tutti disponibili | |
| Tipo di superficie | Polito su un solo lato/polito su due lati | |
| Lato lucidato Ra | < 0,5 nm | |
| Criteri sul retro | Generalmente 0,2-0,5 μm o su misura | |
| Criteri di bordo | R=0,2 mm o Bullnose | |
| Fe dopato | Fe dopato per wafer di tipo segatura LN< | |
| Criteri di superficie dei wafer | Trasmissività | generale:5.9x10- 11 |
| Contaminazione, | Nessuna | |
| Particolato ¢> 0,3 μm | > 30 | |
| Scratch, Chipping. | Nessuna | |
| Difetto | Nessuna crepa sul bordo, graffi, seghe di sega, macchie | |
![]()